鲁班尺是大门风水尺寸必不可少的一个道具,要寻求一个良好的大门风水,那么鲁班尺就要派上用场了。有人会问了,什么是鲁班尺?鲁班尺怎么用?别担心,下面,小编就为大家介绍鲁班尺尺寸明细图片。
鲁班尺尺寸明细图片
古代木匠用门公尺量家俱等等,量其高度,宽,长均要好字吉。根据换算表1公尺=3.3台尺,以下的门公尺表是根据原来台尺单位换算成公分。
门公尺尺寸吉凶表(红色为吉):
财(红色)
财德 0.000 42.855 85.710 128.565 171.419 214.274
金童 1.339 44.194 87.049 129.904 172.759 215.613
六合 2.678 45.533 88.388 131.243 174.098 216.953
迎福 4.018 46.872 89.727 132.582 175.437 218.292
离
长庚 5.357 48.212 91.067 133.921 176.776 219.631
劫财 6.696 49.551 92.406 135.261 178.115 220.970
官鬼 8.035 50.890 93.745 136.600 179.455 222.310
失脱 9.374 52.229 95.084 137.939 180.794 223.649
病
退财 10.714 53.569 96.423 139.278 182.133 224.988
诉事 12.053 54.908 97.763 140.617 183.472 226.327
牢执 13.392 56.247 99.102 141.957 184.812 227.666
孤寡 14.731 57.586 100.441 143.296 186.151 229.006
义(红色)
添丁 16.071 58.925 101.780 144.635 187.490 230.345
益利 17.410 60.265 103.119 145.974 188.829 231.684
贵子 18.749 61.604 104.459 147.314 190.168 233.023
大吉 20.088 62.943 105.798 148.653 191.508 234.362
官(红色)
顺科 21.427 64.282 107.137 149.992 192.847 235.702
横财 22.767 65.621 108.476 151.331 194.186 237.041
进益 24.106 66.961 109.816 152.670 195.525 238.380
富贵 25.445 68.300 111.155 154.010 196.864 239.719
劫
死别 26.784 69.639 112.494 155.349 198.204 241.059
退口 28.123 70.978 113.833 156.688 199.543 242.398
离乡 29.463 72.318 115.172 158.027 200.882 243.737
财失 30.802 73.657 116.512 159.366 202.221 245.076
害
灾至 32.141 74.996 117.851 160.706 203.561 246.415
死绝 33.480 76.335 119.190 162.045 204.900 247.755
病临 34.820 77.674 120.529 163.384 206.239 249.094
口舌 36.159 79.014 121.868 164.723 207.578 250.433
本(红色)
财至 37.498、80.353 123.208 166.063 208.917、251.772
登科 40.176、83.031 125.886 168.741 211.596、254.451
进宝 41.516、84.370 127.225 170.080 212.935、255.790
兴旺 42.855、85.710 128.565 171.419 214.274、257.129